NEWS

Legno: CCNL – rinnovo minimi contrattuali 2019

In data 11 febbraio 2019 è stato sottoscritto, tra FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca- Cisl, Fillea-Cgil, il verbale di accordo per la definizione dell’incremento dei minimi retributivi a valere dal 1° gennaio 2019.

Gli incrementi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2019 verranno erogati con la retribuzione di marzo 2019.

 

Categorie Minimi al 31-12-18 3 scatti Montante Rivalutazione Retribuzione al 1° gennaio 2019
AD3 2.448,97 42,87 2.491,84
AD2 2.404,82 41,85 2.446,67
AD1 2.311,55 39,81 2.351,36
AC5 2.219,22 37,77 2.256,99
AC4 2.080,81 34,70 2.115,51
AC3/AC2/AS4 1.942,25 31,64 1.973,89
AS3 1.873,51 30,11 1.903,62
AC1/AS2 1.802,49 28,58 1.831,07
AE4/AS1 1.747,36 27,35 1.774,71
AE3 1.678,24 25,82 1.704,06
AE2 1.608,62 24,29 1.632,91
AE1 1.434,27 23,85 1.458,12 20,41 1.454,68

 

 

Condividi: