INPS Gestione separata – Aliquote contributive su compensi per l’anno 2024 – circ. n. 24/2024
L’Inps, con circolare 29 gennaio 2024, n. 24, fornisce l’indicazione sulle aliquote contributive previste per la Gestione Separata, e il massimale annuo per l’anno 2024.
L’aliquota piena (che si compone in via preponderante della contribuzione IVS, quindi in forma residuale di quelle a titolo di maternità e contro la disoccupazione involontaria per coloro che hanno diritto di accesso alla prestazione di DIS – COLL) viene declinata a seconda di ciascun codice e sostanzialmente varia dal 35,03 % al 33,72 % a seconda che sia o meno presente la copertura (e quindi l’annesso finanziamento) della disoccupazione involontaria.
Codice | Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA | IVS | Malattia Maternità ANF | Maternità ex D.M. 12.7.2007 | DIS-COLL | Totale |
1A – 1E | AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1B | SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1C | REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
1D | LIQUIDATORE DI SOCIETA’ | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
02 | COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
03 | PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI | 33 | 0,5 | 0,22 | 33,72 | |
04 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) | 33 | 0,5 | 0,22 | 33,72 | |
05 | DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
06 | CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
07 | VENDITORE PORTA A PORTA | 33 | 0,5 | 0,22 | 33,72 | |
09 | RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44) | 33 | 0,5 | 0,22 | 33,72 | |
11 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
12 | RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
13 | ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015) | 33 | 0,5 | 0,22 | 33,72 | |
14 | FORMAZIONE SPECIALISTICA | 33 | 0,5 | 0,22 | 33,72 | |
17 | CONSULENTE PARLAMENTARE | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
18 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS N. 81/2015 | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
19 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti | 25 | 0,5 | 0,22 | 0,35 | 26,07 |
20 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile | 33 | 0,5 | 0,22 | 1,31 | 35,03 |
Resta confermata, in via generale, l’aliquota al 24% nei confronti di coloro che possono far valere una contestuale ed ulteriore copertura obbligatoria.
Per i professionisti, ovvero soggetti con partita iva l’aliquota è fissata nel 26,07%
Ampio spazio viene poi dedicato ai lavoratori sportivi, anche in considerazione della riforma concretizzatasi con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021 che prevede in particolare aliquota “piena” ai fini IVS che in tale ambito è pari al 25% /(al quale vanno poi aggiunte le contribuzioni minori), con assoggettamento che si concretizza una volta superato l’importo di compenso pari a 5.000,00 € e con ulteriore condizione di miglior favore che consente fino a tutto il 31 dicembre 2027 di dimezzare l’imponibile sul quale determinare l’onere previdenziale.
Per quanto concerne il massimale su base annua, per l’anno 2024 è fissato nella soglia di 119.650,00 €.