CCNL Chimica industria – Circolare Federchimica del 6/12/2022
Con circolare del 6 dicembre 2022 Federchimica Confindustria ha reso noto l’accordo in merito al contributo straordinario dovuto dai lavoratori per il rinnovo del contratto a favore delle Organizzazioni sindacali.
Contributo straordinario
Definito in € 23,00 l’importo del contributo straordinario per il rinnovo del contratto a carico dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.
Le imprese (dopo aver consegnato, con la retribuzione del mese di gennaio 2023, la comunicazione concernente la motivazione della trattenuta) effettueranno la ritenuta sulla retribuzione (netta) del mese di marzo 2023 ai lavoratori non iscritti ad alcuna delle Organizzazioni sindacali, salvo comunicazione di non accettazione della trattenuta, da comunicare all’impresa per iscritto entro il 28 febbraio 2023.
Per i lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali la ritenuta sarà solo indicata, ma non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.
CHIRIMENTI:
In breve:
Dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore gli incrementi del Trattamento Economico Minimo (TEM) e dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) previsti dal rinnovo del CCNL 13.06.2022.
Con la sottoscrizione della stesura definitiva del CCNL 13 giugno 2022 è stato anche definito in 23 euro l’importo del contributo straordinario per il rinnovo del contratto a carico dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.
Trattamento Economico Minimo e EDR da gennaio 2023
Si riportano in allegato le tabelle con gli incrementi e i relativi importi del Trattamento Economico Minimo (TEM) unitamente agli importi dell’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) in vigore dal prossimo gennaio 2023, sulla base di quanto stabilito dal CCNL 13 giugno 2022
Contributo straordinario dei lavoratori per il rinnovo del contratto a favore delle Organizzazioni Sindacali
In applicazione dell’art. 57 del CCNL, sono stati definiti i tempi e le modalità di prelievo e versamento della ritenuta di 23 Euro, a titolo di contributo straordinario per il rinnovo del contratto, ai soli lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
Le sei Organizzazioni sindacali (FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, UGL-CHIMICI, FAILC-CONFAIL e FIALC-CISAL) hanno concordato di fare affluire tutti i contributi raccolti dalle imprese al suddetto titolo su un unico conto corrente bancario di seguito indicato.
La banca provvederà, quindi, ad accreditare alle Organizzazioni sindacali le relative quote secondo le aliquote percentuali di ripartizione tra le stesse concordate.
Inoltre, Federchimica e Farmindustria, prendendo atto dell’Intesa raggiunta tra tutte le Organizzazioni firmatarie, hanno definito con le stesse le seguenti modalità per l’attuazione, in sede aziendale, di quanto concordato.
1. Con la retribuzione del prossimo mese di gennaio 2023 le imprese consegneranno a tutti i lavoratori la comunicazione, riportata in allegato, concernente la motivazione della trattenuta nonché la possibilità, entro il 28 febbraio p.v., di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all’impresa per iscritto.
2. Le imprese effettueranno la ritenuta sulla retribuzione (netta) del mese di marzo 2023 ai lavoratori non iscritti ad alcuna delle suddette Organizzazioni sindacali (che non abbiano manifestato la non accettazione) a titolo di contributo straordinario per rinnovo contratto; mentre nei confronti dei lavoratori iscritti alle richiamate Organizzazioni sindacali la ritenuta sarà solo indicata, ma non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.
3. Tutti i contributi raccolti saranno versati sul seguente conto corrente bancario:
IBAN: IT 08 Q 08327 03211 00 00 00 00 4900
Codice SWIFT/BIC: ICRAITRRROM
intestazione: OO.SS. NAZIONALI CCNL CHIMICO – FARMACEUTICO
c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma
Via Cesare Balbo, 1 – 00184 ROMA
Causale: Contributo straordinario rinnovo CCNL CHIMICO 2022
Nel caso la banca richieda di inserire nell’anagrafica, i dati di un soggetto titolare del conto in oggetto, invitiamo ad inserire uno dei seguenti sindacati:
• FILCTEM-CGIL NAZIONALE – Via Piemonte, 32 – 00187 Roma – C.F. 97337120584
• FEMCA-CISL NAZIONALE – Viale Somalia 1 – 00199 Roma – C.F. 97232950580
• UILTEC-UIL NAZIONALE – Via Po 162 – 00187 Roma – C.F. 97734930585
COMUNICAZIONE DA CONSEGNARE A TUTTI I LAVORATORI CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2023
In applicazione dell’art. 57 del vigente CCNL, con la retribuzione del mese di MARZO 2023 Le verrà effettuata la ritenuta di 23 Euro a titolo di contributo straordinario per rinnovo contratto che verrà trasferita alle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
La Sua eventuale non accettazione dell’adempimento contrattuale richiamato dovrà essere espressa per iscritto e pervenire all’azienda entro il 28 febbraio 2023.
Tabelle retributive
Settore Chimico e Chimico-Farmaceutico |
Cat. PO | Trattamento contrattuale vigente | Dal 1° gennaio 2023 | ||||||
Incremento TEM | TEM mensile | EDR | ||||||
Minimo | IPO | EDR | Minimo | IPO | Minimo | IPO | ||
A1 | 2.355,52 | 478,96 | 34,00 | 31,00 | 14,00 | 2.386,52 | 492,96 | 34,00 |
A2 | 2.355,52 | 271,07 | 31,00 | 31,00 | 8,00 | 2.386,52 | 279,07 | 31,00 |
A3 | 2.355,52 | 214,70 | 28,00 | 31,00 | 7,00 | 2.386,52 | 221,70 | 28,00 |
B1 | 2.172,22 | 271,76 | 27,00 | 30,00 | 6,00 | 2.202,22 | 277,76 | 27,00 |
B2 | 2.172,22 | 188,39 | 26,00 | 30,00 | 5,00 | 2.202,22 | 193,39 | 26,00 |
C1 | 1.947,25 | 283,40 | 25,00 | 24,00 | 8,00 | 1.971,25 | 291,40 | 25,00 |
C2 | 1.947,25 | 207,61 | 23,00 | 24,00 | 6,00 | 1.971,25 | 213,61 | 23,00 |
D1 | 1.800,03 | 282,23 | 23,00 | 22,00 | 8,00 | 1.822,03 | 290,23 | 23,00 |
D2 | 1.800,03 | 193,74 | 20,00 | 22,00 | 7,00 | 1.822,03 | 200,74 | 20,00 |
D3 | 1.800,03 | 144,73 | 20,00 | 22,00 | 6,00 | 1.822,03 | 150,73 | 20,00 |
E1 | 1.625,87 | 226,41 | 19,00 | 21,00 | 5,00 | 1.646,87 | 231,41 | 19,00 |
E2 | 1.625,87 | 140,27 | 18,00 | 21,00 | 3,00 | 1.646,87 | 143,27 | 18,00 |
E3 | 1.625,87 | 83,42 | 16,00 | 21,00 | 1,00 | 1.646,87 | 84,42 | 16,00 |
E4 | 1.625,87 | 40,17 | 16,00 | 21,00 | 1,00 | 1.646,87 | 41,17 | 16,00 |
F | 1.592,46 | 0,00 | 15,00 | 21,00 | 0,00 | 1.613,46 | 0,00 | 15,00 |
Settore Fibre |
Cat. PO | Trattamento contrattuale vigente | Dal 1° gennaio 2023 | ||||||
Incremento TEM | TEM mensile | EDR | ||||||
Minimo | IPO | EDR | Minimo | IPO | Minimo | IPO | ||
A1 | 2.346,52 | 448,96 | 33,00 | 31,00 | 13,00 | 2.377,52 | 461,96 | 33,00 |
A2 | 2.346,52 | 215,07 | 26,00 | 31,00 | 6,00 | 2.377,52 | 221,07 | 26,00 |
A3 | 2.346,52 | 143,70 | 26,00 | 31,00 | 5,00 | 2.377,52 | 148,70 | 26,00 |
B1 | 2.131,22 | 265,76 | 26,00 | 28,00 | 7,00 | 2.159,22 | 272,76 | 26,00 |
B2 | 2.131,22 | 136,39 | 22,00 | 28,00 | 3,00 | 2.159,22 | 139,39 | 22,00 |
C1 | 1.939,25 | 230,40 | 22,00 | 24,00 | 6,00 | 1.963,25 | 236,40 | 22,00 |
C2 | 1.939,25 | 166,61 | 21,00 | 24,00 | 5,00 | 1.963,25 | 171,61 | 21,00 |
D1 | 1.762,03 | 277,23 | 21,00 | 21,00 | 8,00 | 1.783,03 | 285,23 | 21,00 |
D2 | 1.762,03 | 150,74 | 19,00 | 21,00 | 4,00 | 1.783,03 | 154,74 | 19,00 |
D3 | 1.762,03 | 111,73 | 19,00 | 21,00 | 3,00 | 1.783,03 | 114,73 | 19,00 |
E1 | 1.608,87 | 206,41 | 19,00 | 20,00 | 4,00 | 1.628,87 | 210,41 | 19,00 |
E2 | 1.608,87 | 98,27 | 16,00 | 20,00 | 0,00 | 1.628,87 | 98,27 | 16,00 |
E3 | 1.608,87 | 57,42 | 14,00 | 20,00 | 0,00 | 1.628,87 | 57,42 | 14,00 |
E4 | 1.608,87 | 24,17 | 14,00 | 20,00 | 0,00 | 1.628,87 | 24,17 | 14,00 |
F | 1.573,46 | 0,00 | 14,00 | 20,00 | 0,00 | 1.593,46 | 0,00 | 14,00 |
Settore Abrasivi |
Cat. PO | Trattamento contrattuale vigente | Dal 1° gennaio 2023 | ||||||
Incremento TEM | TEM mensile | EDR | ||||||
Minimo | IPO | EDR | Minimo | IPO | Minimo | IPO | ||
A1 | 2.268,51 | 304,47 | 34,00 | 33,00 | 9,00 | 2.301,51 | 313,47 | 34,00 |
B1 | 2.048,38 | 278,04 | 26,00 | 27,00 | 7,00 | 2.075,38 | 285,04 | 26,00 |
B2 | 2.048,38 | 131,05 | 24,00 | 27,00 | 4,00 | 2.075,38 | 135,05 | 24,00 |
C1 | 1.792,05 | 224,50 | 23,00 | 23,00 | 6,00 | 1.815,05 | 230,50 | 23,00 |
C2 | 1.792,05 | 177,46 | 21,00 | 23,00 | 5,00 | 1.815,05 | 182,46 | 21,00 |
C3 | 1.792,05 | 124,92 | 21,00 | 23,00 | 4,00 | 1.815,05 | 128,92 | 21,00 |
D1 | 1.608,44 | 264,06 | 20,00 | 20,00 | 7,00 | 1.628,44 | 271,06 | 20,00 |
D2 | 1.608,44 | 139,03 | 19,00 | 20,00 | 4,00 | 1.628,44 | 143,03 | 19,00 |
D3 | 1.608,44 | 101,15 | 19,00 | 20,00 | 3,00 | 1.628,44 | 104,15 | 19,00 |
E1 | 1.518,79 | 138,42 | 19,00 | 20,00 | 3,00 | 1.538,79 | 141,42 | 19,00 |
E2 | 1.518,79 | 56,47 | 16,00 | 20,00 | 0,00 | 1.538,79 | 56,47 | 16,00 |
E3 | 1.518,79 | 18,33 | 16,00 | 20,00 | 0,00 | 1.538,79 | 18,33 | 16,00 |
F | 1.496,78 | 0,00 | 16,00 | 20,00 | 0,00 | 1.516,78 | 0,00 | 16,00 |
Settori Lubrificanti e GPL |
Cat. PO | Trattamento contrattuale vigente | Dal 1° gennaio 2023 | |||
Minimo | EDR | Incremento TEM | TEM mensile | EDR | |
Q1 | 3.120,00 | 38,00 | 48,00 | 3.168,00 | 38,00 |
Q2 | 2.832,00 | 33,00 | 43,00 | 2.875,00 | 33,00 |
A | 2.710,00 | 31,00 | 40,00 | 2.750,00 | 31,00 |
B | 2.512,00 | 28,00 | 36,00 | 2.548,00 | 28,00 |
C | 2.287,00 | 26,00 | 34,00 | 2.321,00 | 26,00 |
D | 2.145,00 | 24,00 | 31,00 | 2.176,00 | 24,00 |
E | 1.990,00 | 21,00 | 26,00 | 2.016,00 | 21,00 |
F | 1.855,00 | 19,00 | 24,00 | 1.879,00 | 19,00 |
G | 1.818,00 | 18,00 | 24,00 | 1.842,00 | 18,00 |
H | 1.713,00 | 18,00 | 23,00 | 1.736,00 | 18,00 |
I | 1.574,00 | 16,00 | 21,00 | 1.595,00 | 16,00 |